减肥记录
记录自己减肥的进度。包含跑步统计和饮食统计。身体瘦比好吃的食物更舒服。
目标
身高179厘米的目标是64公斤。这个目标对应BMI=20.0。
跑步
我争取每天跑七公里,用时45分钟。跑步是使用手表和GadgetBridge记录的。
日期 | 里程 公里 | 体重 公斤 |
---|---|---|
142.6 | 72.5 | |
149.9 | 72.5 |
饮食
Org 模式表格编辑
用 C-c }
显示表格调试模式。
在修改计算函数后,在表格内用 C-u C-c *
来重新计算结果。
目标
减肥目标为每天8230kJ。这个数值是通过Link计算的。 输入值为:Gender: M; Age: 25Y; Weight: 63kg; Physical activity: bed bound.
维持目标为每天9610kJ。这个数值是通过Link计算的。 输入值为:Gender: M; Age: 25Y; Weight: 63kg; Physical activity: sedentary office worker.
空表
食品 | 单位 | 单位kJ | 用量 | 用量kJ |
---|---|---|---|---|
半熟米 | 百克 | 1485 | 0 | 0 |
土豆 | 百克 | 364 | 0 | 0 |
干豆类 | 百克 | 1514 | 0 | 0 |
白菜 | 百克 | 103 | 0 | 0 |
全麦面条 | 百克 | 1422 | 0 | 0 |
瓜子油 | 十克 | 370 | 0 | 0 |
鸡蛋去壳 | 百克 | 647 | 0 | 0 |
洋葱 | 百克 | 166 | 0 | 0 |
苹果 | 百克 | 218 | 0 | 0 |
香蕉去皮 | 百克 | 371 | 0 | 0 |
橙子 | 百克 | 197 | 0 | 0 |
其他 | kJ | 1 | 0 | 0 |
总计 | 0 |
(defun org-table-my-delete-row ()
(interactive)
(save-excursion
(unless (org-at-table-p)
(error "You are not in an org-table."))
(goto-char (org-table-begin))
;; skip first two header rows
(forward-line)
(forward-line)
(while (and (org-at-table-p) (not (org-at-table-hline-p)))
(if (= 0 (string-to-number (save-excursion (org-table-get-field 5))))
(delete-region (point) (progn (forward-line) (point)))
(forward-line)))))
二五年一月
食品 | 单位 | 单位kJ | 用量 | 用量kJ |
---|---|---|---|---|
半熟米 | 百克 | 1485 | 4.5 | 6682.5 |
土豆 | 百克 | 364 | 3 | 1092 |
干豆类 | 百克 | 1514 | 1 | 1514 |
白菜 | 百克 | 103 | 5 | 515 |
瓜子油 | 百ml | 3400 | 0.6 | 2040. |
总计 | 11843.5 |
食品 | 单位 | 单位kJ | 用量 | 用量kJ |
---|---|---|---|---|
半熟米 | 百克 | 1485 | 3.5 | 5197.5 |
土豆 | 百克 | 364 | 6 | 2184 |
白菜 | 百克 | 103 | 5 | 515 |
瓜子油 | 百ml | 3400 | 0.4 | 1360. |
总计 | 9256.5 |
食品 | 单位 | 单位kJ | 用量 | 用量kJ |
---|---|---|---|---|
土豆 | 百克 | 364 | 10 | 3640 |
干豆类 | 百克 | 1514 | 1 | 1514 |
白菜 | 百克 | 103 | 5 | 515 |
瓜子油 | 十克 | 370 | 5 | 1850 |
总计 | 7519 |
本页面最后修订于 .